Service Details:
| Service Type | Air Import, Bulk Cargo, Sea Import LCL, Courier Clearance, Project Import, Sea Import FCL |
| Goods Type | Automotive Parts, Machinery, Food Items, Chemicals, Textiles, Electronics, Pharma, General Cargo |
| Port Coverage | Kolkata Sea, JNPT Nhava Sheva, Mundra, Chennai Sea, PAN India Ports, Mumbai Air, Mumbai Sea, ICD Tughlakabad, Delhi Air, Bengaluru Air |
| Industry | Food & Agro, Electronics, Engineering, Chemicals, Pharma, Textile, Automotive, Retail & FMCG |
| Shipment Size | Project Cargo, Small Parcels, LCL, ODC, 20 ft FCL, 40 ft FCL |
| Service Scope | Customs & Freight |
| Document Handling | Refund Claims, Bond Execution, Duty Payment, Appeals & Audit, SVB Cases, Bill Of Entry |
| Compliance Support | BIS, WPC, Drug Licence, PQ, FSSAI, Wildlife NOC, Plant Quarantine |
| Service Mode | PAN India |
| Experience | Above 15 years |
Additional Information:
Service Details:
| Delivery type | Doc, Parcel |
| Service speed | Express |
| Pickup type | Any Location |
| Weight slab | Unlimited |
| COD | No |
Additional Information:
Service Details:
| Service Speed | Express |
| Route | International |
| Service Type | Door To Door |
| Cargo Type | General Cargo, Valuable Cargo, Perishable, Dangerous Goods, Temperature Control |
| Network Coverage | Metro To Metro, Global Network, Pan India, Metro To Non Metro |
| Airline Used | Multiple Airlines |
Additional Information:
Service Details:
| Service Speed | Express |
| Route | International |
| Max Weight Per Shipment | unlimited |
| Network Coverage | Global Network |
| Airline Used | Multiple Airlines |
Additional Information: